Find your window
under the Milky Way.
2027 photography calendar
Eastern Time · AM/PM
Change the time zone to convert all times and their calendar dates. Gold and teal rows show the exact moon-free hours.
Months group the original Eastern observing nights. Downloadable charts use Eastern Time. Daylight saving is applied where observed; Hawaii stays on standard time.
365 nights · 88 fully moon-free · 102 partly moon-free
January 2027
31 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 1, 12:03 PMRise Jan 2, 2:47 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 2, 12:31 PMRise Jan 3, 3:51 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 3, 1:05 PMRise Jan 4, 4:53 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 4, 1:45 PMRise Jan 5, 5:50 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 5, 2:33 PMRise Jan 6, 6:41 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 6, 3:27 PMRise Jan 7, 7:24 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 7, 4:26 PMRise Jan 8, 7:59 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 8, 5:28 PMRise Jan 9, 8:29 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 9, 6:31 PMRise Jan 10, 8:55 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 10, 7:34 PMRise Jan 11, 9:17 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 11, 8:36 PMRise Jan 12, 9:38 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 12, 9:38 PMRise Jan 13, 9:59 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 13, 10:41 PMRise Jan 14, 10:20 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 14, 11:46 PMRise Jan 15, 10:44 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 16, 12:55 AMRise Jan 16, 11:11 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 17, 2:08 AMRise Jan 17, 11:46 AM |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Set Jan 18, 3:23 AMRise No event this night |
| No dark-sky window | No window in full darkness | Rise Jan 18, 12:30 PMSet Jan 19, 4:37 AM |
| Moon above horizon | 5:36 AM - 5:36 AM | Rise Jan 19, 1:27 PMSet Jan 20, 5:44 AM |
| Moon above horizon | 5:32 AM - 5:35 AM | Rise Jan 20, 2:38 PMSet Jan 21, 6:39 AM |
| Moon above horizon | 5:28 AM - 5:35 AM | Rise Jan 21, 3:57 PMSet Jan 22, 7:23 AM |
| Moon above horizon | 5:24 AM - 5:34 AM | Rise Jan 22, 5:20 PMSet Jan 23, 7:58 AM |
| Moon above horizon | 5:20 AM - 5:34 AM | Rise Jan 23, 6:40 PMSet Jan 24, 8:27 AM |
| Moon above horizon | 5:16 AM - 5:33 AM | Rise Jan 24, 7:57 PMSet Jan 25, 8:53 AM |
| Moon above horizon | 5:12 AM - 5:33 AM | Rise Jan 25, 9:10 PMSet Jan 26, 9:16 AM |
| Moon above horizon | 5:08 AM - 5:32 AM | Rise Jan 26, 10:20 PMSet Jan 27, 9:40 AM |
| Moon above horizon | 5:04 AM - 5:31 AM | Rise Jan 27, 11:29 PMSet Jan 28, 10:05 AM |
| Moon above horizon | 5:00 AM - 5:31 AM | Rise Jan 29, 12:36 AMSet Jan 29, 10:33 AM |
| Moon above horizon | 4:56 AM - 5:30 AM | Rise Jan 30, 1:42 AMSet Jan 30, 11:05 AM |
| Moon above horizon | 4:52 AM - 5:29 AM | Rise Jan 31, 2:46 AMSet Jan 31, 11:43 AM |
| Moon above horizon | 4:49 AM - 5:28 AM | Rise Feb 1, 3:45 AMSet No event this night |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
February 2027
28 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Moon above horizon | 4:45 AM - 5:28 AM | Set Feb 1, 12:28 PMRise Feb 2, 4:37 AM |
| Partly moon-free | 4:41 AM - 5:27 AMMoon-free: 4:41 AM - 5:23 AM | Set Feb 2, 1:20 PMRise Feb 3, 5:23 AM |
| Fully moon-free | 4:37 AM - 5:26 AMMoon-free: 4:37 AM - 5:26 AM | Set Feb 3, 2:18 PMRise Feb 4, 6:01 AM |
| Fully moon-free | 4:33 AM - 5:25 AMMoon-free: 4:33 AM - 5:25 AM | Set Feb 4, 3:20 PMRise Feb 5, 6:32 AM |
| Fully moon-free | 4:29 AM - 5:24 AMMoon-free: 4:29 AM - 5:24 AM | Set Feb 5, 4:23 PMRise Feb 6, 6:59 AM |
| Fully moon-free | 4:25 AM - 5:23 AMMoon-free: 4:25 AM - 5:23 AM | Set Feb 6, 5:26 PMRise Feb 7, 7:23 AM |
| Fully moon-free | 4:21 AM - 5:22 AMMoon-free: 4:21 AM - 5:22 AM | Set Feb 7, 6:28 PMRise Feb 8, 7:44 AM |
| Fully moon-free | 4:17 AM - 5:21 AMMoon-free: 4:17 AM - 5:21 AM | Set Feb 8, 7:31 PMRise Feb 9, 8:05 AM |
| Fully moon-free | 4:13 AM - 5:20 AMMoon-free: 4:13 AM - 5:20 AM | Set Feb 9, 8:34 PMRise Feb 10, 8:26 AM |
| Fully moon-free | 4:09 AM - 5:19 AMMoon-free: 4:09 AM - 5:19 AM | Set Feb 10, 9:39 PMRise Feb 11, 8:48 AM |
| Fully moon-free | 4:05 AM - 5:18 AMMoon-free: 4:05 AM - 5:18 AM | Set Feb 11, 10:46 PMRise Feb 12, 9:14 AM |
| Fully moon-free | 4:01 AM - 5:17 AMMoon-free: 4:01 AM - 5:17 AM | Set Feb 12, 11:56 PMRise Feb 13, 9:45 AM |
| Fully moon-free | 3:57 AM - 5:15 AMMoon-free: 3:57 AM - 5:15 AM | Set Feb 14, 1:08 AMRise Feb 14, 10:24 AM |
| Fully moon-free | 3:53 AM - 5:14 AMMoon-free: 3:53 AM - 5:14 AM | Set Feb 15, 2:20 AMRise Feb 15, 11:14 AM |
| Fully moon-free | 3:50 AM - 5:13 AMMoon-free: 3:50 AM - 5:13 AM | Set Feb 16, 3:27 AMRise No event this night |
| Partly moon-free | 3:46 AM - 5:12 AMMoon-free: 4:26 AM - 5:12 AM | Rise Feb 16, 12:16 PMSet Feb 17, 4:26 AM |
| Moon above horizon | 3:42 AM - 5:11 AM | Rise Feb 17, 1:29 PMSet Feb 18, 5:14 AM |
| Moon above horizon | 3:38 AM - 5:09 AM | Rise Feb 18, 2:48 PMSet Feb 19, 5:52 AM |
| Moon above horizon | 3:34 AM - 5:08 AM | Rise Feb 19, 4:09 PMSet Feb 20, 6:24 AM |
| Moon above horizon | 3:30 AM - 5:07 AM | Rise Feb 20, 5:28 PMSet Feb 21, 6:51 AM |
| Moon above horizon | 3:26 AM - 5:05 AM | Rise Feb 21, 6:44 PMSet Feb 22, 7:16 AM |
| Moon above horizon | 3:22 AM - 5:04 AM | Rise Feb 22, 7:57 PMSet Feb 23, 7:40 AM |
| Moon above horizon | 3:18 AM - 5:03 AM | Rise Feb 23, 9:08 PMSet Feb 24, 8:05 AM |
| Moon above horizon | 3:14 AM - 5:01 AM | Rise Feb 24, 10:18 PMSet Feb 25, 8:32 AM |
| Moon above horizon | 3:10 AM - 5:00 AM | Rise Feb 25, 11:27 PMSet Feb 26, 9:03 AM |
| Moon above horizon | 3:06 AM - 4:58 AM | Rise Feb 27, 12:33 AMSet Feb 27, 9:40 AM |
| Moon above horizon | 3:02 AM - 4:57 AM | Rise Feb 28, 1:35 AMSet Feb 28, 10:23 AM |
| Moon above horizon | 2:58 AM - 4:55 AM | Rise Mar 1, 2:31 AMSet Mar 1, 11:13 AM |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
March 2027
31 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Partly moon-free | 2:55 AM - 4:54 AMMoon-free: 2:55 AM - 3:19 AM | Rise Mar 2, 3:19 AMSet No event this night |
| Partly moon-free | 2:51 AM - 4:52 AMMoon-free: 2:51 AM - 4:00 AM | Set Mar 2, 12:09 PMRise Mar 3, 4:00 AM |
| Partly moon-free | 2:47 AM - 4:51 AMMoon-free: 2:47 AM - 4:34 AM | Set Mar 3, 1:09 PMRise Mar 4, 4:34 AM |
| Fully moon-free | 2:43 AM - 4:49 AMMoon-free: 2:43 AM - 4:49 AM | Set Mar 4, 2:12 PMRise Mar 5, 5:02 AM |
| Fully moon-free | 2:39 AM - 4:48 AMMoon-free: 2:39 AM - 4:48 AM | Set Mar 5, 3:15 PMRise Mar 6, 5:27 AM |
| Fully moon-free | 2:35 AM - 4:46 AMMoon-free: 2:35 AM - 4:46 AM | Set Mar 6, 4:18 PMRise Mar 7, 5:49 AM |
| Fully moon-free | 2:31 AM - 4:44 AMMoon-free: 2:31 AM - 4:44 AM | Set Mar 7, 5:21 PMRise Mar 8, 6:10 AM |
| Fully moon-free | 2:27 AM - 4:43 AMMoon-free: 2:27 AM - 4:43 AM | Set Mar 8, 6:25 PMRise Mar 9, 6:31 AM |
| Fully moon-free | 2:23 AM - 4:41 AMMoon-free: 2:23 AM - 4:41 AM | Set Mar 9, 7:30 PMRise Mar 10, 6:54 AM |
| Fully moon-free | 2:19 AM - 4:39 AMMoon-free: 2:19 AM - 4:39 AM | Set Mar 10, 8:37 PMRise Mar 11, 7:19 AM |
| Fully moon-free | 2:15 AM - 4:38 AMMoon-free: 2:15 AM - 4:38 AM | Set Mar 11, 9:47 PMRise Mar 12, 7:48 AM |
| Fully moon-free | 2:11 AM - 4:36 AMMoon-free: 2:11 AM - 4:36 AM | Set Mar 12, 10:58 PMRise Mar 13, 8:24 AM |
| Fully moon-free | 3:07 AM - 5:34 AMMoon-free: 3:07 AM - 5:34 AM | Set Mar 14, 12:10 AMRise Mar 14, 10:10 AM |
| Fully moon-free | 3:03 AM - 5:33 AMMoon-free: 3:03 AM - 5:33 AM | Set Mar 15, 2:18 AMRise Mar 15, 11:06 AM |
| Partly moon-free | 2:59 AM - 5:31 AMMoon-free: 3:18 AM - 5:31 AM | Set Mar 16, 3:18 AMRise No event this night |
| Partly moon-free | 2:56 AM - 5:29 AMMoon-free: 4:08 AM - 5:29 AM | Rise Mar 16, 12:14 PMSet Mar 17, 4:08 AM |
| Partly moon-free | 2:52 AM - 5:27 AMMoon-free: 4:49 AM - 5:27 AM | Rise Mar 17, 1:28 PMSet Mar 18, 4:49 AM |
| Partly moon-free | 2:48 AM - 5:26 AMMoon-free: 5:22 AM - 5:26 AM | Rise Mar 18, 2:46 PMSet Mar 19, 5:22 AM |
| Moon above horizon | 2:44 AM - 5:24 AM | Rise Mar 19, 4:03 PMSet Mar 20, 5:50 AM |
| Moon above horizon | 2:40 AM - 5:22 AM | Rise Mar 20, 5:19 PMSet Mar 21, 6:16 AM |
| Moon above horizon | 2:36 AM - 5:20 AM | Rise Mar 21, 6:32 PMSet Mar 22, 6:40 AM |
| Moon above horizon | 2:32 AM - 5:18 AM | Rise Mar 22, 7:44 PMSet Mar 23, 7:04 AM |
| Moon above horizon | 2:28 AM - 5:17 AM | Rise Mar 23, 8:55 PMSet Mar 24, 7:31 AM |
| Moon above horizon | 2:24 AM - 5:15 AM | Rise Mar 24, 10:06 PMSet Mar 25, 8:01 AM |
| Moon above horizon | 2:20 AM - 5:13 AM | Rise Mar 25, 11:15 PMSet Mar 26, 8:35 AM |
| Moon above horizon | 2:16 AM - 5:11 AM | Rise Mar 27, 12:20 AMSet Mar 27, 9:16 AM |
| Moon above horizon | 2:12 AM - 5:09 AM | Rise Mar 28, 1:20 AMSet Mar 28, 10:04 AM |
| Partly moon-free | 2:08 AM - 5:07 AMMoon-free: 2:08 AM - 2:12 AM | Rise Mar 29, 2:12 AMSet Mar 29, 10:59 AM |
| Partly moon-free | 2:04 AM - 5:05 AMMoon-free: 2:04 AM - 2:56 AM | Rise Mar 30, 2:56 AMSet Mar 30, 11:58 AM |
| Partly moon-free | 2:00 AM - 5:04 AMMoon-free: 2:00 AM - 3:32 AM | Rise Mar 31, 3:32 AMSet No event this night |
| Partly moon-free | 1:57 AM - 5:02 AMMoon-free: 1:57 AM - 4:03 AM | Set Mar 31, 12:59 PMRise Apr 1, 4:03 AM |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
April 2027
30 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Partly moon-free | 1:53 AM - 5:00 AMMoon-free: 1:53 AM - 4:29 AM | Set Apr 1, 2:02 PMRise Apr 2, 4:29 AM |
| Partly moon-free | 1:49 AM - 4:58 AMMoon-free: 1:49 AM - 4:52 AM | Set Apr 2, 3:05 PMRise Apr 3, 4:52 AM |
| Fully moon-free | 1:45 AM - 4:56 AMMoon-free: 1:45 AM - 4:56 AM | Set Apr 3, 4:08 PMRise Apr 4, 5:14 AM |
| Fully moon-free | 1:41 AM - 4:54 AMMoon-free: 1:41 AM - 4:54 AM | Set Apr 4, 5:11 PMRise Apr 5, 5:35 AM |
| Fully moon-free | 1:37 AM - 4:52 AMMoon-free: 1:37 AM - 4:52 AM | Set Apr 5, 6:16 PMRise Apr 6, 5:57 AM |
| Fully moon-free | 1:33 AM - 4:50 AMMoon-free: 1:33 AM - 4:50 AM | Set Apr 6, 7:23 PMRise Apr 7, 6:22 AM |
| Fully moon-free | 1:29 AM - 4:48 AMMoon-free: 1:29 AM - 4:48 AM | Set Apr 7, 8:33 PMRise Apr 8, 6:50 AM |
| Fully moon-free | 1:25 AM - 4:47 AMMoon-free: 1:25 AM - 4:47 AM | Set Apr 8, 9:46 PMRise Apr 9, 7:25 AM |
| Fully moon-free | 1:21 AM - 4:45 AMMoon-free: 1:21 AM - 4:45 AM | Set Apr 9, 11:00 PMRise Apr 10, 8:08 AM |
| Fully moon-free | 1:17 AM - 4:43 AMMoon-free: 1:17 AM - 4:43 AM | Set Apr 11, 12:10 AMRise Apr 11, 9:02 AM |
| Fully moon-free | 1:13 AM - 4:41 AMMoon-free: 1:13 AM - 4:41 AM | Set Apr 12, 1:13 AMRise Apr 12, 10:06 AM |
| Partly moon-free | 1:09 AM - 4:39 AMMoon-free: 2:06 AM - 4:39 AM | Set Apr 13, 2:06 AMRise Apr 13, 11:19 AM |
| Partly moon-free | 1:05 AM - 4:37 AMMoon-free: 2:49 AM - 4:37 AM | Set Apr 14, 2:49 AMRise No event this night |
| Partly moon-free | 1:02 AM - 4:35 AMMoon-free: 3:23 AM - 4:35 AM | Rise Apr 14, 12:34 PMSet Apr 15, 3:23 AM |
| Partly moon-free | 12:58 AM - 4:33 AMMoon-free: 3:52 AM - 4:33 AM | Rise Apr 15, 1:50 PMSet Apr 16, 3:52 AM |
| Partly moon-free | 12:54 AM - 4:31 AMMoon-free: 4:18 AM - 4:31 AM | Rise Apr 16, 3:03 PMSet Apr 17, 4:18 AM |
| Moon above horizon | 12:50 AM - 4:29 AM | Rise Apr 17, 4:15 PMSet Apr 18, 4:42 AM |
| Moon above horizon | 12:46 AM - 4:28 AM | Rise Apr 18, 5:26 PMSet Apr 19, 5:06 AM |
| Moon above horizon | 12:42 AM - 4:26 AM | Rise Apr 19, 6:36 PMSet Apr 20, 5:31 AM |
| Moon above horizon | 12:38 AM - 4:24 AM | Rise Apr 20, 7:46 PMSet Apr 21, 5:59 AM |
| Moon above horizon | 12:34 AM - 4:22 AM | Rise Apr 21, 8:56 PMSet Apr 22, 6:32 AM |
| Moon above horizon | 12:30 AM - 4:20 AM | Rise Apr 22, 10:03 PMSet Apr 23, 7:10 AM |
| Moon above horizon | 12:26 AM - 4:18 AM | Rise Apr 23, 11:06 PMSet Apr 24, 7:56 AM |
| Moon above horizon | 12:22 AM - 4:16 AM | Rise Apr 25, 12:02 AMSet Apr 25, 8:48 AM |
| Partly moon-free | 12:18 AM - 4:14 AMMoon-free: 12:18 AM - 12:50 AM | Rise Apr 26, 12:50 AMSet Apr 26, 9:46 AM |
| Partly moon-free | 12:14 AM - 4:13 AMMoon-free: 12:14 AM - 1:29 AM | Rise Apr 27, 1:29 AMSet Apr 27, 10:47 AM |
| Partly moon-free | 12:10 AM - 4:11 AMMoon-free: 12:10 AM - 2:02 AM | Rise Apr 28, 2:02 AMSet Apr 28, 11:49 AM |
| Partly moon-free | 12:06 AM - 4:09 AMMoon-free: 12:06 AM - 2:30 AM | Rise Apr 29, 2:30 AMSet No event this night |
| Partly moon-free | 12:03 AM - 4:07 AMMoon-free: 12:03 AM - 2:54 AM | Set Apr 29, 12:51 PMRise Apr 30, 2:54 AM |
| Partly moon-free | 11:59 PM - 4:05 AMMoon-free: 11:59 PM - 3:16 AM | Set Apr 30, 1:54 PMRise May 1, 3:16 AM |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
May 2027
31 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Partly moon-free | 11:55 PM - 4:04 AMMoon-free: 11:55 PM - 3:37 AM | Set May 1, 2:56 PMRise May 2, 3:37 AM |
| Partly moon-free | 11:51 PM - 4:02 AMMoon-free: 11:51 PM - 3:59 AM | Set May 2, 3:59 PMRise May 3, 3:59 AM |
| Fully moon-free | 11:47 PM - 4:00 AMMoon-free: 11:47 PM - 4:00 AM | Set May 3, 5:05 PMRise May 4, 4:22 AM |
| Fully moon-free | 11:43 PM - 3:58 AMMoon-free: 11:43 PM - 3:58 AM | Set May 4, 6:14 PMRise May 5, 4:49 AM |
| Fully moon-free | 11:39 PM - 3:57 AMMoon-free: 11:39 PM - 3:57 AM | Set May 5, 7:27 PMRise May 6, 5:22 AM |
| Fully moon-free | 11:35 PM - 3:55 AMMoon-free: 11:35 PM - 3:55 AM | Set May 6, 8:42 PMRise May 7, 6:02 AM |
| Fully moon-free | 11:31 PM - 3:53 AMMoon-free: 11:31 PM - 3:53 AM | Set May 7, 9:55 PMRise May 8, 6:54 AM |
| Fully moon-free | 11:27 PM - 3:52 AMMoon-free: 11:27 PM - 3:52 AM | Set May 8, 11:03 PMRise May 9, 7:57 AM |
| Partly moon-free | 11:23 PM - 3:50 AMMoon-free: 12:01 AM - 3:50 AM | Set May 10, 12:01 AMRise May 10, 9:08 AM |
| Partly moon-free | 11:19 PM - 3:48 AMMoon-free: 12:48 AM - 3:48 AM | Set May 11, 12:48 AMRise May 11, 10:25 AM |
| Partly moon-free | 11:15 PM - 3:47 AMMoon-free: 1:25 AM - 3:47 AM | Set May 12, 1:25 AMRise May 12, 11:41 AM |
| Partly moon-free | 11:11 PM - 3:45 AMMoon-free: 1:56 AM - 3:45 AM | Set May 13, 1:56 AMRise No event this night |
| Partly moon-free | 11:08 PM - 3:43 AMMoon-free: 2:22 AM - 3:43 AM | Rise May 13, 12:54 PMSet May 14, 2:22 AM |
| Partly moon-free | 11:04 PM - 3:42 AMMoon-free: 2:46 AM - 3:42 AM | Rise May 14, 2:06 PMSet May 15, 2:46 AM |
| Partly moon-free | 11:00 PM - 3:40 AMMoon-free: 3:09 AM - 3:40 AM | Rise May 15, 3:15 PMSet May 16, 3:09 AM |
| Partly moon-free | 10:56 PM - 3:39 AMMoon-free: 3:33 AM - 3:39 AM | Rise May 16, 4:24 PMSet May 17, 3:33 AM |
| Moon above horizon | 10:52 PM - 3:38 AM | Rise May 17, 5:33 PMSet May 18, 4:00 AM |
| Moon above horizon | 10:48 PM - 3:36 AM | Rise May 18, 6:41 PMSet May 19, 4:31 AM |
| Moon above horizon | 10:44 PM - 3:35 AM | Rise May 19, 7:49 PMSet May 20, 5:07 AM |
| Moon above horizon | 10:40 PM - 3:33 AM | Rise May 20, 8:53 PMSet May 21, 5:50 AM |
| Moon above horizon | 10:36 PM - 3:32 AM | Rise May 21, 9:52 PMSet May 22, 6:40 AM |
| Partly moon-free | 10:32 PM - 3:31 AMMoon-free: 10:32 PM - 10:43 PM | Rise May 22, 10:43 PMSet May 23, 7:36 AM |
| Partly moon-free | 10:28 PM - 3:29 AMMoon-free: 10:28 PM - 11:26 PM | Rise May 23, 11:26 PMSet May 24, 8:36 AM |
| Partly moon-free | 10:24 PM - 3:28 AMMoon-free: 10:24 PM - 12:01 AM | Rise May 25, 12:01 AMSet May 25, 9:38 AM |
| Partly moon-free | 10:20 PM - 3:27 AMMoon-free: 10:20 PM - 12:30 AM | Rise May 26, 12:30 AMSet May 26, 10:40 AM |
| Partly moon-free | 10:16 PM - 3:26 AMMoon-free: 10:16 PM - 12:55 AM | Rise May 27, 12:55 AMSet May 27, 11:41 AM |
| Partly moon-free | 10:13 PM - 3:25 AMMoon-free: 10:13 PM - 1:18 AM | Rise May 28, 1:18 AMSet No event this night |
| Partly moon-free | 10:15 PM - 3:24 AMMoon-free: 10:15 PM - 1:39 AM | Set May 28, 12:42 PMRise May 29, 1:39 AM |
| Partly moon-free | 10:16 PM - 3:23 AMMoon-free: 10:16 PM - 2:00 AM | Set May 29, 1:44 PMRise May 30, 2:00 AM |
| Partly moon-free | 10:17 PM - 3:22 AMMoon-free: 10:17 PM - 2:22 AM | Set May 30, 2:47 PMRise May 31, 2:22 AM |
| Partly moon-free | 10:19 PM - 3:21 AMMoon-free: 10:19 PM - 2:47 AM | Set May 31, 3:54 PMRise Jun 1, 2:47 AM |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
June 2027
30 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Partly moon-free | 10:20 PM - 3:20 AMMoon-free: 10:20 PM - 3:17 AM | Set Jun 1, 5:04 PMRise Jun 2, 3:17 AM |
| Fully moon-free | 10:21 PM - 3:19 AMMoon-free: 10:21 PM - 3:19 AM | Set Jun 2, 6:18 PMRise Jun 3, 3:53 AM |
| Fully moon-free | 10:22 PM - 3:18 AMMoon-free: 10:22 PM - 3:18 AM | Set Jun 3, 7:33 PMRise Jun 4, 4:41 AM |
| Fully moon-free | 10:23 PM - 3:18 AMMoon-free: 10:23 PM - 3:18 AM | Set Jun 4, 8:45 PMRise Jun 5, 5:40 AM |
| Fully moon-free | 10:24 PM - 3:17 AMMoon-free: 10:24 PM - 3:17 AM | Set Jun 5, 9:49 PMRise Jun 6, 6:50 AM |
| Partly moon-free | 10:25 PM - 3:16 AMMoon-free: 10:42 PM - 3:16 AM | Set Jun 6, 10:42 PMRise Jun 7, 8:08 AM |
| Partly moon-free | 10:26 PM - 3:16 AMMoon-free: 11:23 PM - 3:16 AM | Set Jun 7, 11:23 PMRise Jun 8, 9:27 AM |
| Partly moon-free | 10:27 PM - 3:15 AMMoon-free: 11:57 PM - 3:15 AM | Set Jun 8, 11:57 PMRise Jun 9, 10:44 AM |
| Partly moon-free | 10:28 PM - 3:15 AMMoon-free: 12:25 AM - 3:15 AM | Set Jun 10, 12:25 AMRise Jun 10, 11:57 AM |
| Partly moon-free | 10:29 PM - 3:14 AMMoon-free: 12:50 AM - 3:14 AM | Set Jun 11, 12:50 AMRise No event this night |
| Partly moon-free | 10:30 PM - 3:14 AMMoon-free: 1:14 AM - 3:14 AM | Rise Jun 11, 1:08 PMSet Jun 12, 1:14 AM |
| Partly moon-free | 10:30 PM - 3:14 AMMoon-free: 1:38 AM - 3:14 AM | Rise Jun 12, 2:16 PMSet Jun 13, 1:38 AM |
| Partly moon-free | 10:31 PM - 3:13 AMMoon-free: 2:03 AM - 3:13 AM | Rise Jun 13, 3:25 PMSet Jun 14, 2:03 AM |
| Partly moon-free | 10:32 PM - 3:13 AMMoon-free: 2:32 AM - 3:13 AM | Rise Jun 14, 4:32 PMSet Jun 15, 2:32 AM |
| Partly moon-free | 10:32 PM - 3:13 AMMoon-free: 3:06 AM - 3:13 AM | Rise Jun 15, 5:39 PMSet Jun 16, 3:06 AM |
| Moon above horizon | 10:33 PM - 3:13 AM | Rise Jun 16, 6:44 PMSet Jun 17, 3:46 AM |
| Moon above horizon | 10:33 PM - 3:13 AM | Rise Jun 17, 7:44 PMSet Jun 18, 4:33 AM |
| Moon above horizon | 10:33 PM - 3:13 AM | Rise Jun 18, 8:38 PMSet Jun 19, 5:27 AM |
| Moon above horizon | 10:34 PM - 3:13 AM | Rise Jun 19, 9:23 PMSet Jun 20, 6:26 AM |
| Moon above horizon | 10:34 PM - 3:13 AM | Rise Jun 20, 10:01 PMSet Jun 21, 7:28 AM |
| Moon above horizon | 10:34 PM - 3:14 AM | Rise Jun 21, 10:32 PMSet Jun 22, 8:30 AM |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:14 AMMoon-free: 10:34 PM - 10:58 PM | Rise Jun 22, 10:58 PMSet Jun 23, 9:32 AM |
| Partly moon-free | 10:35 PM - 3:14 AMMoon-free: 10:35 PM - 11:21 PM | Rise Jun 23, 11:21 PMSet Jun 24, 10:32 AM |
| Partly moon-free | 10:35 PM - 3:15 AMMoon-free: 10:35 PM - 11:42 PM | Rise Jun 24, 11:42 PMSet Jun 25, 11:33 AM |
| Partly moon-free | 10:35 PM - 3:15 AMMoon-free: 10:35 PM - 12:03 AM | Rise Jun 26, 12:03 AMSet No event this night |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:16 AMMoon-free: 10:34 PM - 12:24 AM | Set Jun 26, 12:34 PMRise Jun 27, 12:24 AM |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:16 AMMoon-free: 10:34 PM - 12:47 AM | Set Jun 27, 1:38 PMRise Jun 28, 12:47 AM |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:17 AMMoon-free: 10:34 PM - 1:13 AM | Set Jun 28, 2:44 PMRise Jun 29, 1:13 AM |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:17 AMMoon-free: 10:34 PM - 1:46 AM | Set Jun 29, 3:54 PMRise Jun 30, 1:46 AM |
| Partly moon-free | 10:34 PM - 3:18 AMMoon-free: 10:34 PM - 2:27 AM | Set Jun 30, 5:08 PMRise Jul 1, 2:27 AM |
No moon-free windows in this month. Choose another month or turn off the filter.
July 2027
31 nights| Overnight dates | Core in full darkness | Moon rise / set |
|---|---|---|
| Fully moon-free | 10:33 PM - 3:19 AMMoon-free: 10:33 PM - 3:19 AM | Set Jul 1, 6:21 PMRise Jul 2, 3:20 AM |
| Fully moon-free | 10:33 PM - 3:20 AMMoon-free: 10:33 PM - 3:20 AM | Set Jul 2, 7:30 PMRise Jul 3, 4:25 AM |
| Fully moon-free | 10:32 PM - 3:21 AMMoon-free: 10:32 PM - 3:21 AM | Set Jul 3, 8:29 PMRise Jul 4, 5:42 AM |
| Fully moon-free | 10:32 PM - 3:22 AMMoon-free: 10:32 PM - 3:22 AM | Set Jul 4, 9:16 PMRise Jul 5, 7:03 AM |
| Fully moon-free | 10:31 PM - 3:23 AMMoon-free: 10:31 PM - 3:23 AM | Set Jul 5, 9:54 PMRise Jul 6, 8:23 AM |
| Fully moon-free | 10:30 PM - 3:24 AMMoon-free: 10:30 PM - 3:24 AM | Set Jul 6, 10:26 PMRise Jul 7, 9:41 AM |
| Partly moon-free | 10:30 PM - 3:25 AMMoon-free: 10:52 PM - 3:25 AM | Set Jul 7, 10:52 PMRise Jul 8, 10:55 AM |
| Partly moon-free | 10:29 PM - 3:26 AMMoon-free: 11:17 PM - 3:26 AM | Set Jul 8, 11:17 PMRise No event this night |
| Partly moon-free | 10:28 PM - 3:27 AMMoon-free: 11:41 PM - 3:27 AM | Rise Jul 9, 12:06 PMSet Jul 9, 11:41 PM |
| Partly moon-free | 10:27 PM - 3:28 AMMoon-free: 12:07 AM - 3:28 AM | Rise Jul 10, 1:16 PMSet Jul 11, 12:07 AM |
| Partly moon-free | 10:26 PM - 3:25 AMMoon-free: 12:35 AM - 3:25 AM | Rise Jul 11, 2:24 PMSet Jul 12, 12:35 AM |
